| Kinerja | Alokasi |
|---|---|
| Penelitian Penugasan Kolaborasi Internasional (LPPM) | Rp2,040,000,000 |
| Penelitian Dasar Kolaborasi (LPPM) | Rp6,980,000,000 |
| Penelitian Penugasan Tenaga Kependidikan (LPPM) | Rp80,000,000 |
| Penelitian Dasar (LPPM) | Rp2,400,000,000 |
| Penelitian Dasar Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (LPPM) | Rp288,000,000 |
| Kinerja | Alokasi | Realisasi |
|---|---|---|
| Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, menjadi wiraswasta | Rp30,344,789,447 | Rp29,005,724,878 |
| Mahasiswa S1 dan D1/D2/D3/D4 yang menkalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi dan meraih prestasi | Rp23,891,870,732 | Rp34,542,956,448 |
| Dosen yang kegiatan Tridarma dikampus lain bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan diluar program studi | Rp16,466,880,200 | Rp16,363,053,226 |
| Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia uasaha dan dunia industri atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dunia usaha dan dunia industri. | Rp18,559,647,647,850 | Rp20,952,490,955 |
| Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau ditetapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | Rp48,779,747,742 | Rp70,813,539,863 |
| Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | Rp27,859,264,486 | Rp93,194,710,453 |
| Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecarahan kasus(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based projek) sebagai bagian bobot evaluasi | Rp276,184,862,057 | Rp402,035,847,376 |
| Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | Rp28,027,693,900 | Rp24,367,577,606 |
| rata rata predikat SAKIP Satker Minimal BB | Rp29,308,817,050 | Rp20,667,202,950 |
| Nilai Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | Rp154,719,412,268 | Rp215,962,119,264 |
| Kinerja | Alokasi | Realisasi |
|---|---|---|
| Lulusan S1 dan D3/D4/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjytkan studuy atau menjadi wisraswasata | Rp24,029,101,715 | Rp27,729,351,449 |
| Mahasiswa s1 D1/D2/D3/D4 yang menkalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi dan meraih prestasi | Rp16,466,880,200 | Rp16,363,052,956,448 |
| Dosen yang kegiatan Tridarma dikampus lain bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan diluar program studi | Rp16,466,880,200 | Rp16,363,053,226 |
| Dosen tetap terkualifikasi akademik memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja | Rp18,559,647,850 | Rp20,952,490,955 |
| Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen | Rp48,779,747,742 | Rp70,813,539,863 |
| Jumlah Kerja sama per program studi S1/D1/D2/D3/D4 | Rp27,859,264,486 | Rp93,194,710,463 |
| Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecarahan kasus(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based projek) sebagai bagian bobot evaluasi | Rp276,184,862,057 | Rp402,035,847,376 |
| Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | Rp28,027,693,900 | Rp24,367,577,606 |
| Predikat SAKIP | Rp29,308,817,050 | Rp20,667,202,950 |
| Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L | Rp154,719,412,268 | Rp215,962,119,264 |
| Kinerja | Alokasi | Realisasi |
|---|---|---|
| Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, menjadi wiraswasta | Rp9,736,519,000 | Rp9,689,159,690 |
| Mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 Sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | Rp9,034,000,000 | Rp8,925,406,016 |
| Dosen yang kegiatan Tridarma dikampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject) bekerja sebagai prakt\isi di dunia industri atau membina mahasiswa prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir | Rp20,592,703,000 | Rp20,557,960,097 |
| Dosen tetap terkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja | Rp2,005,159,000 | Rp18,764,710,229 |
| Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau ditetapkan oleh masyarakat per djulah dosen | Rp40,259,974,000 | Rp39,609,120,433 |
| Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | Rp2,299,860,000 | Rp2,296,859,207 |
| Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecarahan kasus(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based projek) sebagai bagian bobot evaluasi | Rp298,515,689,000 | Rp260,311,680,455 |
| Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | Rp3,486,932,000 | Rp3,438,503,120 |
| rata rata predikat SAKIP Satker Minimal BB | Rp265,552,937,000 | Rp260,850,890,838 |
| rata rata anggaran diatas pelaksanaan RKA-K/L Satker miinimal 80 | Rp40,552,485,000 | Rp38,379,985,151 |
Penelitian Kolaborasi Internasional dana Non-APBN tahun 2025
| No | Judul Penelitian | Nama | Jangka Waktu | Dana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Aplikasi Statistik Olahraga Berbasis Android untuk Mendukung Capaian Prestasi Atlet | Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. | 25 Februari 2025 - 31 Desember 2026 | Rp150.000.000 |
| 2 | Struktur dan Nilai dalam Sastra Lisan Pesisiran sebagai Media Penggalian dan Pelestarian Budaya Daerah untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional di Era Digital (Kajian Antropologi Sastra) | Prof. Dr. H. Haris Supratno | 25 Februari 2025 - 31 Desember 2026 | Rp150.000.000 |
| 3 | ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DALAM NOVEL INDONESIA: KAJIAN POLITIKOEKOPOSTKONIAL (PEP) | Prof. Dr. H. Setya Yuwana, M.A. | 25 Februari 2025 - 31 Desember 2026 | Rp150.000.000 |