| 1 | Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 2 | Rekapitulasi Sengketa Teregistrasi Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 3 | Rekapitulasi Status Sengketa Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 4 | Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 5 | Daftar Permohonan Informasi Publik | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 6 | Putusan Ajudikasi Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 7 | Putusan Mediasi Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 8 | Dokumen Sengketa Informasi Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 9 | Dokumen Laporan Kegiatan yang Dilaksanakan PPID Tahun 2022, 2023, 2024 | PPID Unesa | 2022, Ruang PPID Lantai 1 | v | v | 4 Tahun |
| 10 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 - 2024 | Kasubdit Perencanaan | 2021 | v | v | 4 Tahun |
| 11 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 s/d 2024 | Kasubdit Perencanaan | 2021, 2022, 2023 | v | v | 4 Tahun |
| 12 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 s/d 2024 | Kasubdit Perencanaan | 2021, 2022, 2023, 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 13 | Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 14 | Laporan Kinerja Unesa | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 15 | Dokumen Laporan Tahunan | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 16 | Laporan Kegiatan Program (Triwulan I) | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 17 | Laporan Kegiatan Program (Triwulan II) | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 18 | Laporan Kegiatan Program (Triwulan III) | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 19 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 20 | Renstra Unesa | Kasubdit Perencanaan | 2025 - 2029 | v | v | 4 Tahun |
| 21 | Dokumen Laporan Kegiatan Bagian Perencanaan tahun 2021 - 2024 | Kasubdit Perencanaan | 2021 - 2024 | v | v | 4 Tahun |
| 22 | Daftar Dosen | Direktur Sumber Daya Manusia |
| | v | 4 Tahun |
| 23 | Daftar Tenaga Pendidik | Direktur Sumber Daya Manusia |
| | v | 4 Tahun |
| 24 | Daftar Barang Milik Negara | Direktur Aset |
| | v | 4 Tahun |
| 25 | Laporan Keuangan Audited | Direktur Keuangan
| | v | v | 4 Tahun |
| 26 | Profil Perguruan Tinggi | Direktur Humas dan Informasi Publik | | | v | 4 Tahun |
| 27 | Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi | Direktur Humas dan Informasi Publik | | | v | 4 Tahun |
| 28 | Visi dan Misi Perguruan Tinggi | Direktur Humas dan Informasi Publik | | | v | 4 Tahun |
| 29 | Struktur Organisasi Perguruan Tinggi | Direktur Humas dan Informasi Publik
| | v | v | 4 Tahun |
| 30 | Daftar Regulasi | Direktur Sumber Daya Manusia | | v | v | 4 Tahun |
| - Regulasi dan Rancangan Regulasi | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| - Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang Mengikat bagi publik yang Dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| - Regulasi-Peraturan/Rancangan Peraturan KIP | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| - Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Public dari Perguruan Tinggi | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| - Dokumen Pendukung dalam Penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu (naskah akademik, masukan masyarakat, kajian dan risalah rapat | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| 31 | Daftar Kerjasama Perguruan Tinggi | Direktur Kerja Sama | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| 32 | Struktur SK PPID | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| 33 | Laporan Pelayanan Informasi Publik (Ke Komisi Informasi) | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | | 4 Tahun |
| 34 | Laporan Kegiatan Setiap Bagian | Stafsus WR 1-4 | | v |
| 4 Tahun |
| 35 | Kalender Akademik | Kasubdit Administrasi Akademik dan Kelulusan | | v | v | 4 Tahun |
| 36 | Daftar Penelitian | Kepala Kantor LPPM | | | v | 4 Tahun |
| 37 | Kebijakan SOP Informasi Publik | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| 38 | Daftar Perjanjian Kinerja Rektor | Ketua MWA | | v | | 4 Tahun |
| 39 | Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan | PPID Unesa | | v | v | 4 Tahun |
| 40 | Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik | Direktur Aset | | v | | 4 Tahun |
| 41 | Surat Perjanjian dengan Pihak Ke-3 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa | Direktur Aset | | v | | 4 Tahun |
| 42 | Koordinasi Rutin | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | | 4 Tahun |
| 43 | Surat Menyurat Pimpinan | Rektor, Wakil Rektor | 2021-2024 | v | | 4 Tahun |
| 44 | Agenda Pimpinan Unesa | Stafsus | 2021-2024 | v | | 4 Tahun |
| 45 | Perizinan | Direktur Sumber Daya Manusia | 2021-2024 | v | | 4 Tahun |
| 46 | Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |
| 47 | Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan oleh Unesa | SPI | 2021-2024 | | v | 4 Tahun |
| 48 | Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat | SPI | 2021-2024 | | v | 4 Tahun |
| 49 | Standar Pengumuman Informasi | Direktur Humas dan Informasi Publik | 2021-2024 | v | v | 4 Tahun |